প্রতিবন্ধী ভাতা
জেলাঃ- সাতক্ষীরা ।
উপজেলাঃ- সদর, সাতক্ষীরা ।
ইউনিয়নঃ- কুশখালী ।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | হিসাব নং
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
1. | দাউদ আলী | কালাচাদ | ৩৬ | ১৭ | কুশখালী | ১ | ০১/০৭/০৫ | |
2. | বছির গাজী | আফছার গাজী | ৩৫ | ১৮ | কুশখালী | ১ | ০১/০৭/০৫ | |
3. | রেহানা খাতুন | মান্দার সরদার | ৪৪ | ১৯ | কুশখালী | ১ | ০১/০৭/০৫ | |
4. | আঃ করিম | কালু সরদার | ২০ | ২৬৮ | কুশখালী | ১ | ০১/০৭/০৬ | |
5. | গোলাম রববানী | মোসলেম ঢালী | ৫০ | ২৬৯ | কুশখালী | ১ | ০১/০৭/০৬ | |
6. | কামরুজ্জামান | জিয়াদ আলী | ১৬ | ৪১৮ | কুশখালী | ১ | ০১/০৭/০৭ | |
7. | আজিবর রহমান | ইনছার আলী | ৩৫ | ৪১৯/ক | কুশখালী | ১ | ০১/০৭/০৭ | |
8. | আবু তালেব | কওছার আলি | ৬৩ | ৫০২ | কুশখালী | ১ | ০১/০৭/০৯ | |
9. | মনিরুল ইসলাম | মোঃ আলী | ২০ | ২০ | কুশখালী | ২ | ০১/০৭/০৫ | |
10. | আছিয়া পারভীন | মোবারক গাজী | ২৪ | ২১ | কুশখালী | ২ | ০১/০৭/০৫ | |
11. | রহিমা খাতুন | গোলাম মোস্তাফা | ১৭ | ২৭০ | কুশখালী | ২ | ০১/০৭/০৬ | |
12. | আরশাদ আলি | ছাকাত আলি | ২৩ | ৫০৩ | কুশখালী | ২ | ০১/০৭/০৯ | |
13. | শাহিনা খাতুন | আমিনুর রহমান | ৩৫ | ২২/ক | কুশখালী | ৩ | ০১/০৭/০৭ | |
14. | ইব্রাহিম আলী | হযরত আলী | ৪০ | ২৩ | কুশখালী | ৩ | ০১/০৭/০৫ | |
15. | খায়রুন্নেছা | আঃ হাকিম | ৫৩ | ২৭১ | কুশখালী | ৩ | ০১/০৭/০৬ | |
16. | শাহানারা পারভীন | পিং আঃ রহিম | ০৯ | ৫০৪ | ছয়ঘরিয়া | ৩ | ০১/০৭/০৯ | |
17. | আরিফুল ইসলাম | মোঃ আঃ আজিজ | ১১ | ৬৫০ | কুশখালী | ৩ | ০১/০৭/১০ | |
18. | তারা ভান বিবি | আপ্তাব গাজী | ১২ | ২৪ | কুশখালী | ৪ | ০১/০৭/০৫ | |
19. | নিলুফা খাতুন | শওকাত আলী | ৩৬ | ২৭২ | কুশখালী | ৪ | ০১/০৭/০৬ | |
20. | আছমিন সুলতানা | পিং আঃ জলিল | ৩৫ | ৫০৫ | কুশখালী | ৪ | ০১/০৭/০৯ | |
21. | মোঃ রাজু হোসেন | নুরুল ইসলাম | ১১ | ৬৫১ | কুশখালী | ৪ | ০১/০৭/১০ | |
22. | মিজানুর রহমান | নাতেক ঢালী | ২৩ | ২৫ | শিকড়ী | ৫ | ০১/০৭/০৫ | |
23. | খোদেজা খাতুন | নিয়ামুদ্দিন সরদার | ১০ | ২৬ | শিকড়ী | ৫ | ০১/০৭/০৫ | |
24. | খোদেজা খাতুন | কানাই মোলাহ | ৩৮ | ২৭৩ | শিকড়ী | ৫ | ০১/০৭/০৬ | |
25. | মারুফা | আবুবক্কর | ১৯ | ৫০৬/ক | শিকড়ী | ৫ | ০১/০৭/১০ | |
26. | ছালিমা খাতুন | হাবিবুর রহমান | ৩৭ | ২৭ | বাউকোলা | ৬ | ০১/০৭/০৫ | |
27. | ফেরদৌসী খাতুন | ছদর উদ্দীন | ৬০ | ২৭৪ | বাউকোলা | ৬ | ০১/০৭/০৬ | |
28. | আবেদা খাতুন | শওকাত আলী | ৫৩ | ৪২০ | বাউকোলা | ৬ | ০১/০৭/০৭ | |
29. | ছকিনা খাতুন | পিং- সিরাজুল | ৪৮ | ৫০৭ | বাউকোলা | ৬ | ০১/০৭/০৯ | |
30. | মিলন কর্মকার | হারু কর্মকার | ১০ | ২৮ | ভাদড়া | ৭ | ০১/০৭/০৫ | |
31. | সুফিয়া খাতুন | আঃ রউফ | ৩৬ | ২৯ | ভাদড়া | ৭ | ০১/০৭/০৫ | |
32. | আল মাছুম | বজলুর রহমান | ৩০ | ২৭৫ | ভাদড়া | ৭ | ০১/০৭/০৬ | |
33. | রঞ্জু | বাবুরালী | ৩২ | ৪২১ | ভাদড়া | ৭ | ০১/০৭/০৭ | |
34. | আম্বিয়া খাতুন | আক্তার হোসেন | ২৮ | ৪২২ | ভাদড়া | ৭ | ০১/০৭/০৭ | |
35. | নমিতা রানী | পিং- সুশিল দাশ | ২০ | ৫০৮ | ভাদড়া | ৭ | ০১/০৭/০৯ | |
36. | নিরঞ্জন দাস | সূর্যকান্ত দাস | ৫৮ | ৩০ | সাতানী | ৮ | ০১/০৭/০৫ | |
37. | শ্রীমতি অনু দাসী | গিরিষ দাস | ১০ | ৩১ | সাতানী | ৮ | ০১/০৭/০৫ | |
38. | মনিরুল জামান | দিদারুল ইসরাম | ২০ | ৩২/ক | সাতানী | ৮ | ০১/০৭/০৫ | |
39. | তাছলিমা খাতুন | মোস্তবার গাইন | ৩৫ | ২৭৬ | সাতানী | ৮ | ০১/০৭/০৬ | |
40. | সততা রানী | পিং- ধীরেন দাশ | ৪৪ | ৫০৯ | সাতানী | ৮ | ০১/০৭/০৯ | |
41. | ছালমা খাতুন | পিং- কামাল উদ্দীন | ২০ | ৫১০ | সাতানী | ৮ | ০১/০৭/০৯ | |
42. | আঃ সবুর আলী | মৃঃ সৈয়েদ আলী | ৪০ | ৬৫২ | সাতানী | ৮ | ০১/০৭/১০ | |
43. | চন্দন কুমার গাইন | হরিপদ গাইন | ৫০ | ৩৩ | আড়ুয়া খালী | ৯ | ০১/০৭/০৫ | |
44. | কবিরুল ইসলাম | নুরুন নবী | ১৬ | ২৭৭ | আড়ুয়া খালী | ৯ | ০১/০৭/০৬ | |
45. | রেনুকা বালা | পিং- গৌর পদ বাছাড় | ২৯ | ৫১১ | আড়ুয়া খালী | ৯ | ০১/০৭/০৯ | |
46. | তফুরা খাতুন | পিং আহসান হাবিব | ৬ | ৬৫৩ | আড়ুয়াখালী | ৯ | ০১/০৭/১০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস