# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
2 | কাবিখা | 30-11-2014 | 28-02-2015 | আড়ুয়াখালী ওয়ার্ড নং- ৯ | kabita | ৩। বরাদ্দের পরিমান (অন্যান্য): প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
3 | টিআর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
4 | জি আর | gr | বাস্তবায়িত | |||||
5 | এল জি এস পি | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
6 | এলজিডির প্রকল্প | lged | বাস্তবায়িত | |||||
7 | কাবিখা | 31-12-2014 | 28-02-2015 | ১-৩ | kabita | ৩। বরাদ্দের পরিমান (অন্যান্য): প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS